【2026最新】天野山カントリークラブ開場60周年の全貌!会員権の最新動向と魅力を徹底解説
入会を検討するうえで把握しておくべき費用項目、およびクラブの基本スペックを整理しました。関西圏のゴルフ場会員権のなかでも、都市近郊立地と規模感を勘案すると非常にバランスの取れた水準に位置しています。
| 項目 | 内容・金額目安(税込表記含む) | 留意点・特徴 |
|---|---|---|
| 会員権種別 | 正会員(個人・法人) / 平日会員 | 法人は1名記名式が主流 |
| 会員権相場 | 約60万〜90万円前後(市場需給により変動) | 周年記念イベントに伴い引き合いが活発化 |
| 名義書換料 | 55万円(正会員) | 近隣の名門コースと比較して参入しやすい設定 |
| 年会費 | 39,600円(正会員) | 36ホール保有コースとしては維持費負担が軽い |
| コース規模 | 36ホール(南・北・東・白木コース) | バリエーション豊富で飽きのこない設計 |
| 主な入会条件 | 在籍会員の推薦、面接審査、年齢規定あり | 暴力団関係者の排除、プレーヤーとしてのマナー重視 |
Tags:
天野山カントリークラブ 会員権