W杯優勝国はなぜ8カ国だけ?100年の歴史を破る新王者候補と日本の勝機を徹底解剖
ワールドカップの歴史において、王座に君臨した国々はそれぞれ黄金期を築き、サッカー戦術の進化を牽引してきました。まずは歴代大会における優勝国、準優勝国、そしてスコアの変遷を整理します。
| 開催年・開催地 | 優勝国(回数) | 決勝戦スコア | 準優勝国 | 大会得点王(ゴール数) |
|---|---|---|---|---|
| 1930 ウルグアイ | ウルグアイ(初) | 4 - 2 | アルゼンチン | スタビレ(8) |
| 1958 スウェーデン | ブラジル(初) | 5 - 2 | スウェーデン | フォンテーヌ(13) |
| 1966 イングランド | イングランド(初) | 4 - 2 (延長) | 西ドイツ | エウゼビオ(9) |
| 1970 メキシコ | ブラジル(3回目) | 4 - 1 | イタリア | ゲルト・ミュラー(10) |
| 1998 フランス | フランス(初) | 3 - 0 | ブラジル | シューケル(6) |
| 2002 日韓 | ブラジル(5回目) | 2 - 0 | ドイツ | ロナウド(8) |
| 2010 南アフリカ | スペイン(初) | 1 - 0 (延長) | オランダ | ミュラー他(5) |
| 2014 ブラジル | ドイツ(4回目) | 1 - 0 (延長) | アルゼンチン | J・ロドリゲス(6) |
| 2018 ロシア | フランス(2回目) | 4 - 2 | クロアチア | ケイン(6) |
| 2022 カタール | アルゼンチン(3回目) | 3 - 3 (PK 4-2) | フランス | エムバペ(8) |
優勝回数ランキングの内訳を整理すると、ブラジルの5回を筆頭に、ドイツとイタリアが4回、アルゼンチンが3回、フランスとウルグアイが2回、イングランドとスペインが各1回となっています。連覇を達成したのは1934年・1938年のイタリア、そして1958年・1962年のブラジルの2カ国しか存在しません。なお、3位決定戦の結果や通算ゴール記録(ミロスラフ・クローゼの16得点など)を振り返っても、上位に進出する顔触れは極めて固定化されてきた経緯があります。
Tags:
ワールド カップ 優勝 国