Greece at Sydney 2000: Iconic Medal Photos and Podium Finishes Revisited
The final Sydney 2000 medal tally reflected a balanced distribution of power. While weightlifting and athletics provided the heaviest return, Greek competitors claimed podium finishes across combat sports, gymnastics, and shooting, illustrating systemic multi-disciplinary development overseen by the Hellenic Olympic Committee.
| Athlete | Discipline & Event | Medal | Winning Mark / Score |
|---|---|---|---|
| Pyrros Dimas | Weightlifting (Men's 85kg) | Gold | 390.0 kg Total |
| Kakhi Kakhiashvili | Weightlifting (Men's 94kg) | Gold | 405.0 kg Total |
| Kostas Kenteris | Athletics (Men's 200m) | Gold | 20.09 seconds |
| Michail Mouroutsos | Taekwondo (Men's 58kg) | Gold | Defeated Gabriel Esparza (4, 2) |
| Ekaterini Thanou | Athletics (Women's 100m) | Silver | 11.12 seconds |
| Mirela Manjani | Athletics (Women's Javelin) | Silver | 67.51 meters |
| Dimosthenis Tampakos | Gymnastics (Men's Still Rings) | Silver | 9.762 points |
| Leonidas Sabanis | Weightlifting (Men's 62kg) | Silver | 317.5 kg Total |
| Victor Mitrou | Weightlifting (Men's 77kg) | Silver | 367.5 kg Total |
| Anastasia Kelesidou | Athletics (Women's Discus) | Silver | 65.71 meters |
| Ioanna Chatziioannou | Weightlifting (Women's 63kg) | Bronze | 222.5 kg Total |
| Amiran Kardanov | Wrestling (Freestyle 54kg) | Bronze | Decision victory |
| Eirini Aindili et al. | Rhythmic Gymnastics (Team) | Bronze | 39.283 points |
Tags:
greece at the 2000 summer olympics