マジックバード東三国の出玉レポート検証!8の付く日の実態を徹底追跡
過去から直近2026年に至るまでの来店レポートおよび公開データに基づき、特定日別の朝の並び人数とフロア状況の変遷を整理しました。
| 調査日程 | 朝の並び人数 | 主な看板機種の傾向 | 出玉状況・特徴 |
|---|---|---|---|
| 2025年8月14日 | 約110, 130名 | スマスロ北斗・甲鉄城のカバネリ | お盆期間中ながら看板機種に手堅いプラス配分 |
| 2025年9月20日 | 約80, 100名 | マイジャグラーV・スマスロ主力機 | ノーマルタイプのベースが高く安定した稼働 |
| 2026年8月8日 | 約220, 250名 | スマスロ主力AT・ジャグラー列 | 年一の象徴日。複数機種で万枚突破データを確認 |
| 2026年9月8日 | 約140, 160名 | 8の付く日定番メイン機・新台 | 末尾仕掛けと塊配分が複合した高配分 |
| 2026年9月22日 | 約170, 190名 | スマスロ全般・アイム/マイジャグ | フロア全体への散らし投入が目立つバランス型 |
Tags:
マジック バード 東 三国