1997年生まれは何歳?平成・西暦早見表と学校卒業年度を一目でわかる一覧で徹底解説
1997年(平成9年)生まれの年齢や学歴を整理するうえで最も重要なのが、「今年すでに誕生日を迎えたかどうか」と「早生まれか遅生まれか」という2つの基準です。公的書類や履歴書に記載する満年齢と、神社での厄除け祈祷などで用いられる数え年では数値が異なります。
まずは、2026年(令和8年)時点における年齢の基本データを一覧で確認しておきましょう。
| 確認項目 | 2026年(令和8年)時点のデータ | 実務・手続き上の留意点 |
|---|---|---|
| 満年齢(誕生日以降) | 29歳 | 履歴書・公的書類は提出日時点の満年齢を記載 |
| 満年齢(誕生日前) | 28歳 | 誕生日の前日24時(法的には前日終了時)に加算 |
| 数え年 | 30歳 | 1月1日時点で全員が一斉に30歳として計算 |
| 和暦・干支 | 平成9年生まれ・丁丑(ひのとうし/丑年) | 西暦和暦変換時は「平成9年=1997年」で固定 |
小学校入学から高校・大学卒業までの年度早見表(遅生まれ・早生まれ完全対応)
日本の学校教育法では、4月2日から翌年4月1日までに生まれた人を同じ学年として扱います。そのため、同じ1997年生まれであっても、「1997年4月2日〜12月31日生まれ(遅生まれ)」と「1997年1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)」では、入学・卒業年度が1年異なります。
履歴書や職務経歴書を作成する際、西暦と和暦(平成・令和)を瞬時に照合できる卒業年度早見表は以下の通りです(浪人・留年なしのストレート進学の場合)。
| 学歴イベント | 遅生まれ(1997年4月2日〜12月31日) | 早生まれ(1997年1月1日〜4月1日) |
|---|---|---|
| 小学校 入学 | 2004年(平成16年)4月 | 2003年(平成15年)4月 |
| 小学校 卒業 | 2010年(平成22年)3月 | 2009年(平成21年)3月 |
| 中学校 入学 | 2010年(平成22年)4月 | 2009年(平成21年)4月 |
| 中学校 卒業 | 2013年(平成25年)3月 | 2012年(平成24年)3月 |
| 高等学校 入学 | 2013年(平成25年)4月 | 2012年(平成24年)4月 |
| 高等学校 卒業 | 2016年(平成28年)3月 | 2015年(平成27年)3月 |
| 大学・短大・専門 入学 | 2016年(平成28年)4月 | 2015年(平成27年)4月 |
| 成人式年度(20歳) | 2018年(平成30年)1月 | 2017年(平成29年)1月 |
| 短大・2年制専門 卒業 | 2018年(平成30年)3月 | 2017年(平成29年)3月 |
| 4年制大学 卒業 | 2020年(令和2年)3月 | 2019年(平成31年)3月 |
| 大学院修士課程 修了 | 2022年(令和4年)3月 | 2021年(令和3年)3月 |
Tags:
1997 年 生まれ 何 歳